すべての機能が30日間無料でお試しいただけます。
年額には5%の割引が適用されます。
お問い合わせ
※ 料金は税抜き表示です。
スターター | スタンダード | プレミアム | エンタープライズ |
---|---|---|---|
ユーザー数 | |||
5 | 20 | 50 | 300 |
追加ユーザー | |||
月額800円(年額9,120円)/ ユーザー | 月額1,200円(年額13,680円)/ ユーザー | ||
ゲスト(閲覧専用)ユーザー数 | |||
0 | 200 | 1,000 | 無制限 |
ワークスペース数 | |||
1 | 5 | 500 | 500 |
閲覧数(※1) | |||
10,000 PV | 50,000 PV | 150,000 PV | 1,000,000 PV |
ストレージ | |||
20GB | 100GB | 300GB | 300GB |
記事へのファイル添付 | |||
画像のみ | ○ | ○ | ○ |
外部公開サイトへのパスワード認証 | |||
- | ○ | ○ | ○ |
kintone連携 | |||
プラグインによる連携 | ○ | ○ | ○ |
SAMLによるシングルサインオン | |||
- | ○ | ○ | ○ |
※1 作成された記事に対する閲覧アクセスの合計です。上限を超えてもただちに制限がかかることはありません。閲覧数が上限値を超えた場合はアップグレードをご案内するメールを送信させていただきます。継続して閲覧数が超過する場合はご利用を停止させていただくことがあります。